
Die schwedischen Namen aus den Astrid Lindgren Büchern sind vielen bekannt. Aber wie welche sind die am häufigsten vorkommenden Namen in Schweden? Welche Namen sind gerade bei Neugeborenen beliebt und heißen wirklich so viele Schweden irgendwas mit …son als Nachnamen? Hier die Top 10 Listen mit den wichtigsten Statistiken zum Thema schwedische Namen.
Die beliebtesten Namen für neugeborene Babys in Schweden
Top 10 Namen für schwedische Mädchen

Rang | Name | Anzahl |
1 | Alice | 688 |
2 | Olivia | 645 |
3 | Astrid | 628 |
4 | Maja | 618 |
5 | Vera | 607 |
6 | Ebba | 590 |
7 | Ella | 582 |
8 | Wilma | 574 |
9 | Alma | 562 |
10 | Lilly | 561 |
100 schwedische Mädchennamen, hier die komplette Liste
Top 10 Namen für schwedische Jungen

Rang | Name | Anzahl |
1 | Lucas | 768 |
2 | Liam | 760 |
3 | William | 732 |
4 | Elias | 729 |
5 | Noah | 680 |
6 | Hugo | 669 |
7 | Oliver | 647 |
8 | Oscar | 645 |
9 | Adam | 620 |
10 | Matteo | 596 |
100 schwedische Jungennamen, die komplette Liste, hier
Die häufigsten Vornamen in Schweden
Top 10 Vornamen schwedischer Frauen

Rang | Name | Anzahl |
---|---|---|
1. | Anna | 101.573 |
2. | Eva | 86.491 |
3. | Maria | 85.152 |
4. | Karin | 66.739 |
5. | Kristina | 58.136 |
6. | Sara | 57.813 |
7. | Lena | 57.182 |
8. | Emma | 50.669 |
9. | Kerstin | 49.346 |
10. | Ingrid | 41.721 |
Top 10 Vornamen schwedischer Männer
Rang | Name | Anzahl |
---|---|---|
1. | Lars | 85.511 |
2. | Mikael | 79.728 |
3. | Anders | 77.374 |
4. | Johan | 74.815 |
5. | Erik | 66.550 |
6. | Per | 65.532 |
7. | Karl | 62.757 |
8. | Peter | 62.363 |
9. | Thomas | 60.788 |
10. | Jan | 59.365 |
Die häufigsten Nachnamen in Schweden
Rang | Nachname | Anzahl |
1 | Andersson | 238 843 |
2 | Johansson | 238 259 |
3 | Karlsson | 212 126 |
4 | Nilsson | 163 029 |
5 | Eriksson | 141 745 |
6 | Larsson | 119 454 |
7 | Olsson | 108 599 |
8 | Persson | 102 721 |
9 | Svensson | 96 369 |
10 | Gustafsson | 93 399 |
Komplette Liste mit Top 100 Nachnamen in Schweden, hier