Ein Drittel aller schwedischen Nachnamen enden auf -son: Svensson, Johansson oder Gustavsson gehören zu den häufigsten Nachnamen in Schweden (Quelle: SCB). Sie kommen so oft vor, dass in so ziemlich jedem Mehrfamilienhaus mindestens ein Mitbewohner einen dieser Nachnamen trägt. Und wenn nicht dort, dann steht so ein -son-Name zumindest auf dem Briefkasten beim Nachbarn.
Die häufigsten Namen die nicht auf -son enden sind übrigens Lindberg, Lindström und Lindgren. Was die Namen auf Deutsch bedeuten, siehe weiter unten. Dort findest du auch ein Video mit der schwedischen Aussprache der top 10 schwedischen Nachnamen.
Mehr über schwedische Namen
- Schwedische Namen Top 10 Babynamen und häufigste Namen in Schweden
- Top 100 Namen für neugeborene schwedische Mädchen und Jungen
Die Top 100 häufigsten schwedische Nachnamen
Die 100 häufigsten Nachnamen in Schweden am 31.12.2019 (laut SCB, Statistiska Central Byrå). Hier sind die Meier, Müller, Schmidts Schwedens.
Leichte Namensvariationen, wie Karlsson und Carlsson werden unter dem häufigeren der Variationen gelistet. In diesem Beispiel also unter Karlsson.
Rang | Nachname | Anzahl |
1 | Andersson | 238 843 |
2 | Johansson | 238 259 |
3 | Karlsson | 212 126 |
4 | Nilsson | 163 029 |
5 | Eriksson | 141 745 |
6 | Larsson | 119 454 |
7 | Olsson | 108 599 |
8 | Persson | 102 721 |
9 | Svensson | 96 369 |
10 | Gustafsson | 93 399 |
11 | Pettersson | 91 137 |
12 | Jonsson | 71 130 |
13 | Jansson | 47 858 |
14 | Hansson | 42 174 |
15 | Bengtsson | 32 923 |
16 | Jönsson | 30 506 |
17 | Lindberg | 27 569 |
18 | Jakobsson | 26 262 |
19 | Magnusson | 25 964 |
20 | Olofsson | 25 480 |
21 | Lindström | 24 849 |
22 | Lindqvist | 22 878 |
23 | Lindgren | 22 805 |
24 | Axelsson | 22 307 |
25 | Berg | 21 677 |
26 | Bergström | 21 118 |
27 | Lundberg | 21 025 |
28 | Lundgren | 20 376 |
29 | Lind | 20 277 |
30 | Lundqvist | 20 025 |
31 | Mattsson | 19 523 |
32 | Berglund | 19 088 |
33 | Fredriksson | 18 108 |
34 | Sandberg | 17 662 |
35 | Henriksson | 17 340 |
36 | Forsberg | 16 568 |
37 | Sjöberg | 16 414 |
38 | Wallin | 15 939 |
39 | Engström | 15 518 |
40 | Eklund | 15 299 |
41 | Danielsson | 15 228 |
42 | Håkansson | 15 090 |
43 | Lundin | 15 052 |
44 | Gunnarsson | 14 349 |
45 | Björk | 14 282 |
46 | Bergman | 14 232 |
47 | Holm | 14 192 |
48 | Samuelsson | 14 030 |
49 | Fransson | 13 915 |
50 | Wikström | 13 888 |
51 | Isaksson | 13 735 |
52 | Bergqvist | 13 422 |
53 | Nyström | 13 257 |
54 | Arvidsson | 13 232 |
55 | Holmberg | 13 099 |
56 | Löfgren | 12 862 |
57 | Ali | 12 754 |
58 | Söderberg | 12 662 |
59 | Mohamed | 12 607 |
60 | Nyberg | 12 578 |
61 | Blomqvist | 12 493 |
62 | Claesson | 12 471 |
63 | Mårtensson | 12 194 |
64 | Nordström | 12 143 |
65 | Lundström | 11 807 |
66 | Eliasson | 11 479 |
67 | Pålsson | 11 460 |
68 | Viklund | 11 427 |
69 | Björklund | 11 357 |
70 | Berggren | 11 157 |
71 | Sandström | 10 804 |
72 | Lund | 10 769 |
73 | Nordin | 10 659 |
74 | Ström | 10 567 |
75 | Åberg | 10 459 |
76 | Hermansson | 10 407 |
77 | Ekström | 10 240 |
78 | Holmgren | 10 143 |
79 | Hedlund | 9 984 |
80 | Falk | 9 948 |
81 | Sundberg | 9 931 |
82 | Dahlberg | 9 886 |
83 | Hellström | 9 879 |
84 | Sjögren | 9 804 |
85 | Abrahamsson | 9 591 |
86 | Ek | 9 488 |
87 | Blom | 9 485 |
88 | Martinsson | 9 483 |
89 | Öberg | 9 431 |
90 | Ahmed | 9 361 |
91 | Andreasson | 9 266 |
92 | Hassan | 9 183 |
93 | Månsson | 9 157 |
94 | Strömberg | 9 082 |
95 | Åkesson | 8 964 |
96 | Hansen | 8 804 |
97 | Jonasson | 8 790 |
98 | Norberg | 8 751 |
99 | Åström | 8 696 |
100 | Sundström | 8 679 |
Warum so viele Schwedische Namen auf -son enden
Bis zum Jahr 1901 war es üblich, dass Patronyme bei der Nachnamensvergabe zu verwenden. Dabei wird der Vorname des Vaters als Grundlage für den Nachnamen genommen. Der Sohn von Anders Petersson hieß also Andersson mit Nachnamen. 1901 wurde dann allerdings ein Gesetz erlassen, dass dieses System verbat. Seit 1982 ist es erlaubt bei der Wahl des Nachnamens nicht nur wieder erlaubt das Patronym sondern nun auch (wie in Island häufig gewählt) auf das Matronym (Bezugnahme auf den Namen der Mutter) zurückzugreifen.
Schwedische Aussprache der Top 10 schwedischen Nachnamen
Übersetzung von verbreiteten schwedischen Nachnamen ins Deutsche
Um zu verstehen was die Namen bedeuten, hier die deutsche Übersetzung der häufigsten Namensbestandteile
- Ström – Strom (Gewässer)
- Lind – Linde
- Ek – Eiche
- Sjö – See
- Sund – Meerenge
- Å – kleiner Flusslauf (Flüsschen)
- Ö – Insel
- Björk – Birke
- Ny – Neu
- Söder – Süd-/Süden
- Lund – kleiner Wald (Wäldchen)
- Gren – Zweig, Ast
- Fors – Stromschnelle
- Vik – Bucht
- Holm – kleine Insel
- Qvist/Kvist – Zweig
Wie du siehst lehnen viele schwedische Nachnamen an Naturbegriffe an. Vielleicht ein Grund dafür warum die Schweden so naturverbunden sind? Oder ist es die schöne Natur in Schweden, die zur Namensgebung inspiriert hat?
Selbst die schwedische Nationalhymne erwähnt die beeindruckende Natur Schwedens. (Hier kannst du sie dir anhören und die Übersetzung ins Deutsche Lesen.)

Schaue nach wie oft dein Name und Nachname in Schweden vorkommt
Lust zu schauen wie oft es deinen Vor- oder Nachnamen in Schweden gibt? Auf der Seite von SCB kannst du deinen und jeden anderen beliebigen Namen nachschlagen: scb.se/namnsok
Mehr über Schweden
Mehr Infos über Schweden und die schwedische Kultur, jetzt den Hej Sweden Newsletter bestellen!