Hier die Bilanz und Ergebnisse aller Spiele zwischen der deutschen und der schwedischen Fußballnationalmannschaft der Herren.
(Stand: 31.3.2020)
Deutschland : Schweden
Gesamtbilanz
Alle Länderspiele: Freundschaftsspiele, WM, EM, (nicht einbezogen: Olympia)
Spiele: 37
Pflichtspiele: 14; Freundschaftsspiele: 23
Siege: 16 (43%)
Pflichtspiele: 8; Freundschaftsspiele: 7
Untentschieden: 9 (24%)
Pflichtspiele: 4; Freundschaftsspiele: 5
Niederlagen: 12 (32%)
Pflichtspiele: 1; Freundschaftsspiele: 11
Torverhältnis: 72:61, +11
Pflichtspiele: 36:21, +15; Freundschaftsspiele: 36:40 ,-4
Wer hat das letzte Spiel gewonnen
Zuletzt sind Deutschlang und Schweden am 23.6. 2018 bei der WM in Sotschi, Russland, gegeneinander angetreten. Der Spielausgang: Deutschland gewann 2:1.
Nächstes Spiel Deutschland gegen Schweden
… steht noch nicht fest.
Alle Spiele Deutschland gegen Schweden
Datum | Ergebnis | Ort | |
29. Okt. 1911 | 1:3 | Hamburg, Stadion Hoheluft | |
29. Juni 1923 | 1:2 | Stockholm (SWE), Olympiastadion | |
31. Aug. 1924 | 1:4 | Berlin, Deutsches Stadion | |
21. Juni 1925 | 0:1 | Stockholm (SWE), Olympiastadion | |
20. Juni 1926 | 3:3 | Nürnberg, Zabo | |
30. Sep. 1928 | 0:2 | Stockholm (SWE), Olympiastadion | |
23. Juni 1929 | 3:0 | Köln, Müngersdorfer Stadion | |
17. Juni 1931 | 0:0 | Stockholm (SWE), Olympiastadion | |
25. Sep. 1932 | 4:3 | Nürnberg, Städtisches Stadion | |
31. Mai 1934 | 2:1 | WM-1934-Viertelfinale | Mailand (ITA), San Siro |
30. Juni 1935 | 1:3 | Stockholm (SWE), Olympiastadion | |
21. Nov. 1937 | 5:0 | WM-1938-Qualifikation | Hamburg/Altona-Elbe, Altonaer Stadion |
5. Okt. 1941 | 2:4 | Solna (SWE), Råsundastadion | |
20. Sep. 1942 | 2:3 | Berlin, Olympiastadion | |
30. Juni 1956 | 2:2 | Solna (SWE), Råsundastadion | |
20. Nov. 1957 | 1:0 | Hamburg, Volksparkstadion | |
24. Juni 1958 | 1:3 | WM-1958-Halbfinale | Göteborg (SWE), Ullevi-Stadion |
3. Nov. 1963 | 1:2 | Solna (SWE), Råsundastadion | |
4. Nov. 1964 | 1:1 | WM-1966-Qualifikation | Berlin, Olympiastadion |
26. Sep. 1965 | 2:1 | WM-1966-Qualifikation[9] | Solna (SWE), Råsundastadion |
27. Juni 1971 | 0:1 | Göteborg (SWE), Ullevi-Stadion | |
1. Mai 1974 | 2:0 | Hamburg, Volksparkstadion | |
30. Juni 1974 | 4:2 | WM-1974-2. Finalrunde | Düsseldorf, Rheinstadion |
19. Apr. 1978 | 1:3 | Solna (SWE), Råsundastadion | |
17. Okt. 1984 | 2:0 | WM-1986-Qualifikation | Köln, Müngersdorfer Stadion |
25. Sep. 1985 | 2:2 | WM-1986-Qualifikation | Solna (SWE), Råsundastadion |
14. Okt. 1987 | 1:1 | Gelsenkirchen, Parkstadion | |
31. Mär. 1988 | 1:1 2:4 i. E. | Vier-Länder-Turnier Halbfinale | Berlin, Olympiastadion |
10. Okt. 1990 | 3:1 | Solna (SWE), Råsundastadion | |
21. Juni 1992 | 3:2 | EM-1992-Halbfinale | Solna (SWE), Råsundastadion |
24. Juni 2006 | 2:0 | WM-2006-Achtelfinale | München, FIFA-WM-Stadion München |
16. Aug. 2006 | 3:0 | Gelsenkirchen, Veltins-Arena | |
17. Nov. 2010 | 0:0 | Göteborg (SWE), Ullevi-Stadion | |
16. Okt. 2012 | 4:4 | WM-2014-Qualifikation | Berlin, Olympiastadion |
15. Okt. 2013 | 5:3 | WM-2014-Qualifikation | Solna (SWE), Friends Arena |
23. Juni 2018 | 2:1 | WM-2018-Vorrunde | Sotschi (RUS), Olympiastadion Fischt |
Quelle: Wikipedia
Sämtliche Pflichtspiele
WM-Viertelfinale 1934, WM-Qualifikation 1938, 1966, 1986, 2014, WM-Halbfinale 1958, WM-Zwischenrunde 1974, WM-Achtelfinale 2006; EM-Halbfinale 1992; Vier-Länder-Turnier-1988-Halbfinale, WM Vorrunde 2018,
Das spannendste Spiel: 4:4 in Berlin am 16.10.2012
In Gesprächen mit Schweden werde ich auch heute noch regelmäßig auf das Spiel Deutschland gegen Schweden in Berlin 2012 angesprochen. Damals hat Schweden einen 4:0 Rückstand wieder aufgeholt. Hier die Tore der Begegnung:
Mehr über die schwedische Nationalmannschaft (Seite des schwedischen Fußballverbandes SvFF, auf Schwedisch)
Seite der deutschen Nationalmannschaft der Herren (DFB)